Standaard bijkomende kosten:
- Schoonmaakkosten €145,-
- Toeristenbelasting: € 2,70 per volwassene (vanaf 18 jaar) per nacht (betaling ter plaatse)
- Borgsom € 250,-
- Elektra € 0,25 per Kwh ( € 0,25 per 1000 Wh). Dit wordt met teruggave van de borg verrekend.
Optioneel:
- Bedlinnen € 12,50 per persoon
- Badhanddoekenset € 7,50 per persoon. Hiervoor ontvang je een pakket met daarin een groot badlaken, handdoek, washand, badmat, keukenhanddoeken met dweiltje
- Saunapakket €10 per persoon. Hiervoor ontvang je een pakket met daarin een badjas en hamamdoek
- Kinderbedje op verzoek beschikbaar
Hoogseizoen: minimale boeking één week. In het laagseizoen is het mogelijk om minder dan één week te boeken.
- Inchecken bij voorkeur vanaf 16:00 uur, uitchecken tot 10:00 uur.
- Roken niet toegestaan
In de vermelde huurprijs zit ook het gebruik van Wifi, televisie, hout voor de houtkachel, een kinderbedje en gebruik van de wasmachine.
Overzicht van de tarieven
2024:
3 februari t/m 29 maart | 30 maart t/m 12 april |
Per week: € 975 | Per week: € 678 |
Per nacht: € 145 | Per nacht: € 105 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf 4 nachten |
13 april t/m 26 april | 27 april t/m 3 mei | 4 mei t/m 17 mei |
Per week: € 630 | Per week: € 755 | Per week: € 605 |
Per nacht: € 100 | Per nacht: € 115 | Per nacht: € 95 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
18 mei t/m 7 juni | 8 juni t/m 5 juli |
Per week: € 830 | Per week: € 755 |
Per nacht: € 125 | Per nacht: € 115 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
6 juli t/m 12 juli | 13 juli t/m 16 augustus | 17 augustus t/m 6 september |
Per week: € 980 | Per week: € 1.060 | Per week: € 990 |
Per nacht: € 147 | Per nacht: € 160 | Per nacht: € 145 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 7 nachten | Minimaal verblijf: 7 nachten |
7 september t/m 28 september | 29 september t/m 2 november | 2 november t/m 21 december |
Per week: € 800 | Per week: € 695 | Per week: €627 |
Per nacht: € 120 | Per nacht: € 105 | Per nacht: € 95 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
22 december t/m 3 januari 2024 | ||
Per week: € 1.344 | Per week: | Per week: |
Per nacht: € 195 | Per nacht: | Per nacht: |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: | Minimaal verblijf: |
2025
4 januari t/m 31 januari | 1 februari t/m 7 maart | 8 maart t/m 11 april |
Per week: € 815 | Per week: € 1.025 | Per week: € 735 |
Per nacht: € 120 | Per nacht: € 150 | Per nacht: € 110 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
12 april t/m 25 april | 26 april t/m 6 juni | 7 juni t/m 20 juni |
Per week: € 815 | Per week: € 750 | Per week: € 815 |
Per nacht: € 120 | Per nacht: € 110 | Per nacht: € 120 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
21 juni t/m 27 juni | 28 juni t/m 4 juli |
Per week: € 750 | Per week: € 895 |
Per nacht: € 110 | Per nacht: € 130 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
5 juli t/m 12 september | 13 september t/m 10 oktober | |
Per week: € 1.145 | Per week: € 890 | |
Per nacht: € 170 | Per nacht: € 130 | |
Minimaal verblijf: 7 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten |
11 oktober t/m 24 oktober | 25 oktober t/m 19 december | 20 december t/m 2 januari |
Per week: € 990 | Per week: € 710 | Per week: € 1.450 |
Per nacht: €145 | Per nacht: € 105 | Per nacht: € 215 |
Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 4 nachten | Minimaal verblijf: 7 nachten |
2026
3 januari t/m 30 januari 2026 | ||
Per week: € 880 | ||
Per nacht: € 130 | ||
Minimaal verblijf: 4 nachten | ||